/*JavaScripts  GIS*/
/* definice polí menu a submenu - vlevo*/
//služby 
sbmn1 = [
			[6,"#0064A5","#3692CC","top"],
			["/html/sluzby/is.shtml","Informační systémy a&nbsp;programování","1_1"],
			["/html/sluzby/vh.shtml","Vodní hospodářství ","1_2"],
			["/html/sluzby/gis_up.shtml","GIS a  územní plánování ",""],
			["/html/sluzby/dpp.shtml","Digitální povodňové plány krajů, ORP a obcí ",""],
			["/html/sluzby/koncepce_ppo.shtml","Koncepce protipovodňové ochrany kraje",""],
             ["http://www.hydrosoft.eu/html/sluzby/vh/geodeticka_mereni.shtml","Geodetické práce",""],
]
		//služby  - Informační systémy a programování
			sub1_1 = [
							[9,"#0064A5","#3692CC"],
							["/html/sluzby/is.shtml","Úvod",""],
							["/html/prg/hydrocheck_new.shtml","Hydrocheck",""],
							["/html/zakaznici/heis.shtml","HEIS - 2000",""],
							["/html/zakaznici/iozip.shtml","IOŽIP",""],
							["/html/sluzby/opk.shtml","Ochrana přírody a krajiny v&nbsp;Praze",""],
							["/html/sluzby/povodnove_znacky.shtml","Povodňové značky",""],
							["/html/zakaznici/ramap.shtml","RAMAP",""],
							["/html/zakaznici/apl_zip_atem.shtml","AplZip a AplAtem",""],
							["/html/zakaznici/valentyna_vltava.shtml","Valentýna",""]
		]
		//služby  - Vodní hospodářství
			sub1_2 = [
							[10,"#0064A5","#3692CC"],
							["/html/sluzby/vh.shtml","Vodní hospodářství - úvod",""],
							["/html/sluzby/vh/stanoveni_akt_zony.shtml","Stanovení aktivní zóny - popis způsobu zpracování",""],
							["/html/sluzby/vh/sop_otava.shtml","Studie odtokových poměrů - Otava",""],
							["/html/sluzby/vh/zvl_povodne_nyrsko.shtml","Zvláštní povodně - VD Nýrsko",""],
							["/html/sluzby/vh/studie_zapl_uzemi.shtml","Studie záplavových území",""],
							["/html/sluzby/vh/studie_protipov_opatreni.shtml","Studie protipovodňových opatření",""],
							["/html/sluzby/vh/posouzeni.shtml","Vodohospodářská posouzení",""],
							["/html/sluzby/vh/upravy_toku.shtml","Projekty úprav toků",""],
                                ["http://www.hydrosoft.eu/html/sluzby/vh/zpravy-o-povodni.shtml","Zprávy o povodni",""],
							["/html/sluzby/vh/maniny.shtml","Zajímavosti - přeložení Vltavy na Maninách (1926)",""],
		]
// Programové produkty
sbmn2 = [
			[6,"#0064A5","#3692CC"],
			["/html/prg/wm_popis.shtml","WebMap","2_1"],
			["/html/prg/dpp_zakl_vlastnosti.shtml","Digitální povodňový plán",""],
			["/html/prg/hydrocheck_new.shtml","Hydrocheck","2_3"],
			["/html/sluzby/povodnove_znacky.shtml","Povodňové značky",""],
			["/html/prg/prvk.shtml","Plán rozvoje vodovodů a&nbsp;kanalizací",""],
			["/html/prg/ppo/koncepce_ppo.shtml","Koncepce protipovodňové ochrany",""]
]
		//Programové produkty - WebMap
			sub2_1 = [
							[5,"#0064A5","#3692CC"],
							["/html/prg/wm_popis.shtml","Popis systému",""],
							["/html/prg/wm_ovladani.shtml","Ovládání programu",""],
							["/html/prg/webmap/wm_klient.shtml","Klientské aplikace k&nbsp;mapovému serveru",""],
							["/html/prg/wm_novinky.shtml","Novinky systému",""],
							["/html/prg/wm_ukazky.shtml","Ukázky projektů",""]
		]
		//Nový program Hydrocheck
			sub2_3 = [
							[5,"#0064A5","#3692CC"],
							["/html/prg/hydrocheck_new.shtml","Základní charakteristika programu HYDROCHECK",""],
							["/html/prg/hydrocheck_nove_fce.shtml","Nové funkce programu HYDROCHECK",""],
							["/html/prg/hdrck_cenik.shtml","Cena programu HYDROCHECK",""],
							["/html/aktuality/5.shtml","HYDROCHECK - uživatelská příručka",""],
							["/html/prg/hydrocheck_skoleni.shtml","Školení programu HYDROCHECK",""],
		]
//Informace o společnosti
sbmn3 = [
			[4,"#0064A5","#3692CC","top"],
			["/html/info/historie.shtml","Historie společnosti",""],
			["/html/info/struktura_spol.shtml","Struktura společnosti",""],
			["/html/info/kontakt.shtml","Kontakt",""],
			["/html/zakaznici/volna_mista.shtml","Volná místa",""],
]
//Kontakt
sbmn4 = [
			[0,"#0064A5","#3692CC","top"],
			["#","",""],
]
//Naši zákazníci
sbmn5 = [
			[0,"#0064A5","#3692CC","top"],
			["#","",""],
]


		
